Tabla de Posiciones Liga 2 – Equipo Chico

Tabla de Posiciones Liga 2

Tabla de posiciones Apertura de la Liga 2

POSICION EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Atlético Grau 6 4 1 1 12 5 7 13
2 Chavelines Jrs 7 4 1 2 18 12 6 13
3 Juan Aurich 7 3 3 1 9 7 2 12
4 Santos 7 3 2 2 12 11 1 11
5 Deportivo Llacuabamba 7 3 2 2 16 16 0 11
6 Carlos Stein 7 2 4 1 11 10 1 10
7 Comerciantes Unidos 7 3 1 3 10 11 -1 10
8 Deportivo Coopsol 7 2 3 2 7 7 0 9
9 Santa Rosa PNP 7 2 2 3 12 14 -2 8
10 Unión Comercio 6 1 4 1 8 6 2 7
11 Unión Huaral 7 1 2 4 9 16 -7 5
12 Molinos El Pirata 7 0 1 6 10 19 -9 1

Tabla de posiciones Acumulada de la Liga 2

POSICION EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Chavelines Jrs 9 5 2 2 20 13 7 17
2 Atlético Grau 8 4 3 1 14 7 7 15
3 Deportivo Llacuabamba 9 4 3 2 19 18 1 15
4 Santos 9 4 2 3 14 12 2 14
5 Carlos Stein 9 3 5 1 13 11 2 14
6 Juan Aurich 9 3 4 2 10 9 1 13
7 Comerciantes Unidos 9 3 2 4 12 14 -2 11
8 Unión Comercio 8 2 4 2 12 8 4 10
9 Santa Rosa PNP 9 2 4 3 14 16 2 10
10 Deportivo Coopsol 9 2 3 4 7 12 -5 9
11 Unión Huaral 9 2 3 4 11 17 -6 9
12 Molinos El Pirata 9 0 3 6 12 21 -9 3

Scroll al inicio