Tabla de Posiciones Grupo A
POSICION | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 19 | |
2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 10 | 6 | 15 | |
3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
Tabla de Posiciones Grupo B
POSICION | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 24 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 | |
3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 | |
4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 | |
9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
Tabla de Posiciones Acumulada
POSICION | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 24 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 19 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 | |
4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 | |
5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 10 | 6 | 15 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 | |
8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -1 | 10 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
16 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 | |
18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |