Tabla de Posiciones de Fútbol

 

 

Tabla de Posiciones Liga 1

Tabla de Posiciones Grupo A

Tabla de Posiciones Grupo B

Tabla de Posiciones Acumulada

POSICION EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 San Martin 9 6 1 2 9 6 3 19
2 Ayacucho Fc 9 3 6 0 16 10 6 15
3 Universitario de Deportes 9 4 3 2 12 11 1 15
4 Cienciano 9 4 2 3 14 12 2 14
5 Carlos Manucci 9 3 3 3 13 14 -1 12
6 Alianza Atlético 9 3 1 5 10 9 1 10
7 UTC Cajamarca 9 3 1 5 9 12 -3 10
8 AD Cantolao 9 3 1 5 8 13 -5 10
9 Melgar 9 2 3 4 11 12 -1 9
POSICION EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 9 8 0 1 18 6 12 24
2 César Vallejo 9 5 3 1 17 8 9 18
3 Alianza Lima 9 4 4 1 12 6 6 16
4 Sport Huancayo 9 3 3 2 8 8 0 12
5 Sport Boys 9 3 1 5 12 14 -2 10
6 Alianza Universidad 9 3 1 5 8 13 -5 10
7 Cusco FC 9 1 5 3 12 13 -1 8
8 Deportivo Municipal 9 2 1 6 6 15 -9 7
9 Binacional 9 1 1 7 8 21 -13 4
POSICION EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 9 8 0 1 18 6 12 24
2 San Martin 9 6 1 2 10 6 4 19
3 César Vallejo 9 5 3 1 17 8 9 18
4 Alianza Lima 9 4 4 1 12 6 6 16
5 Ayacucho Fc 9 3 6 0 16 10 6 15
6 Universitario de Deportes 9 4 3 2 12 11 1 15
7 Cienciano 9 4 2 3 14 12 2 14
8 Sport Huancayo 9 3 3 3 8 9 -1 12
9 Carlos Manucci 9 3 3 3 13 14 -1 12
10 Alianza Atlético 9 3 1 5 10 9 1 10
11 UTC Cajamarca 9 3 1 5 9 12 -3 10
12 Sport Boys 9 3 1 5 12 14 -1 10
13 Alianza Universidad 9 3 1 5 8 13 -5 10
14 AD Cantolao 9 3 1 5 8 13 -5 10
15 FC Melgar 9 2 3 4 11 12 -1 9
16 Cusco FC 9 1 5 3 12 13 -1 8
17 Deportivo Municipal 9 2 1 6 6 15 -9 7
18 Binacional 9 1 1 7 8 21 -13 4
Scroll al inicio